南フェンワングのケージは,強烈な風,電流,波対策能力を持っています. 新しい材料のHDPEパイプで作られています.このケージは 耐久性も長生き性も 高い生存率を 維持する能力も 備えています.
| 円周 (M) | フローティングパイプの直径 (MM) | ハンドレールパイプの直径 (MM) | スタンドパイプ直径 (MM) | 
|---|---|---|---|
| 30 | 200 | 90 | 110 | 
| 40 | 200/250 | 90/110 | 110/125 | 
| 50 | 250 | 110 | 125 | 
| 60 | 250/315 | 110 | 125 | 
| 70 | 315 | 110/125 | 125 | 
| 80 | 315 | 110/125 | - そうだ | 
| 90 | 350 | 125 | - そうだ | 
| 100 | 350/400 | 125 | - そうだ | 
| 120 | 350/400 | 125 | - そうだ | 
| 150 | 350/400 | 125 | - そうだ | 
| 200 | 400 | 125 | - そうだ | 
| L*W (M) | フローティングパイプの直径 (MM) | ハンドレールパイプの直径 (MM) | スタンドパイプ直径 (MM) | 
|---|---|---|---|
| 3×3 | 200 | 90 | 110 | 
| 4×4 | 200 | 90 | 110 | 
| 5×5 | 200 | 90 | 110 | 
| 6×6 | 200/250 | 90/110 | 110/125 | 
| 7×7 | 250/315 | 110 | 125 | 
| 8×8 | 250/315 | 110 | 125 | 
| 9×9 | 250/315 | 110 | 125 | 
| 10×10 | 315 | 110 | 125 | 
| 12×12 | 315/350 | 110/125 | 125/-- | 
| 15×15 | 315/350 | 110/125 | 125/-- | 
| 20×20 | 350/400 | 125 | - そうだ | 
| 30×30 | 350/400 | 125 | - そうだ | 
私たちの先進的な"グリッド"着陸システム は,深海や淡水での利用のために設計されています.このシステムは,ロープと鎖を使って,檻が相互に繋がる安全なグリッド構造を作成します.この革新的なデザインにより,すべての檻が"つのユニットとして動きます.難波でも衝突や損傷を防ぎます