ナンフェンワングケージは,強い風,電流,波対策能力を備えています.新しいHDPEパイプ材料で作られ,長寿命と大きな容量と高い生存率を保証します.
| 円周 (M) | フローティングパイプの直径 (MM) | ハンドレールパイプの直径 (MM) | スタンドパイプ直径 (MM) |
|---|---|---|---|
| 30 | 200mm | 90mm | 110mm |
| 40 | 200mm/250mm | 90mm/110mm | 110mm/125mm |
| 50 | 250mm | 110mm | 125mm |
| 60 | 250mm/315mm | 110mm | 125mm |
| 70 | 315mm | 110mm/125mm | 125mm |
| 80 | 315mm | 110mm/125mm | - そうだ |
| 90 | 350mm | 125mm | - そうだ |
| 100 | 350mm/400mm | 125mm | - そうだ |
| 120 | 350mm/400mm | 125mm | - そうだ |
| 150 | 350mm/400mm | 125mm | - そうだ |
| 200 | 400mm | 125mm | - そうだ |
| L*W (M) | フローティングパイプの直径 (MM) | ハンドレールパイプの直径 (MM) | スタンドパイプ直径 (MM) |
|---|---|---|---|
| 3m * 3m | 200mm | 90mm | 110mm |
| 4m * 4m | 200mm | 90mm | 110mm |
| 5m × 5m | 200mm | 90mm | 110mm |
| 6m * 6m | 200mm/250mm | 90mm/110mm | 110mm/125mm |
| 7m * 7m | 250mm/315mm | 110mm | 125mm |
| 8m * 8m | 250mm/315mm | 110mm | 125mm |
| 9m*9m | 250mm/315mm | 110mm | 125mm |
| 10m × 10m | 315mm | 110mm | 125mm |
| 12m × 12m | 315mm/350mm | 110mm/125mm | 125mm/-- |
| 15m * 15m | 315mm/350mm | 110mm/125mm | 125mm/-- |
| 20m × 20m | 350mm/400mm | 125mm | - そうだ |
| 30m * 30m | 350mm/400mm | 125mm | - そうだ |
私たちの先進的な"グリッド"着陸システム は,深海や淡水での用途のために設計されています.ロープと鎖で構築され,檻はグリッド内に固定されています.この相互接続システムにより,すべての檻が均等に動きます.破壊的な衝突を 困難な海環境でも防ぐことができます