HDPE水産養殖 ビクトリア湖のチラピア栽培のための浮遊魚飼育ケージ
ナンフェンワングの檻は風,電流,波の強い抵抗力を持っています. 新しい素材のHDPEパイプでできています.檻の容量は大きく,生存率は高い..
| 円周 (M) | フローティングパイプの直径 (MM) | 管の直径 (MM) | スタンドパイプ直径 (MM) |
|---|---|---|---|
| 30 | 200mm | 90mm | 110mm |
| 40 | 200mm/250mm | 90mm/110mm | 110mm/125mm |
| 50 | 250mm | 110mm | 125mm |
| 60 | 250mm/315mm | 110mm | 125mm |
| 70 | 315mm | 110mm/125mm | 125mm |
| 80 | 315mm | 110mm/125mm | - そうだ |
| 90 | 350mm | 125mm | - そうだ |
| 100 | 350mm/400mm | 125mm | - そうだ |
| 120 | 350mm/400mm | 125mm | - そうだ |
| 150 | 350mm/400mm | 125mm | - そうだ |
| 200 | 400mm | 125mm | - そうだ |
| L*W (M) | フローティングパイプの直径 (MM) | 管の直径 (MM) | スタンドパイプ直径 (MM) |
|---|---|---|---|
| 3m * 3m | 200mm | 90mm | 110mm |
| 4m * 4m | 200mm | 90mm | 110mm |
| 5m × 5m | 200mm | 90mm | 110mm |
| 6m * 6m | 200mm/250mm | 90mm/110mm | 110mm/125mm |
| 7m * 7m | 250mm/315mm | 110mm | 125mm |
| 8m * 8m | 250mm/315mm | 110mm | 125mm |
| 9m*9m | 250mm/315mm | 110mm | 125mm |
| 10m × 10m | 315mm | 110mm | 125mm |
| 12m × 12m | 315mm/350mm | 110mm/125mm | 125mm/-- |
| 15m * 15m | 315mm/350mm | 110mm/125mm | 125mm/-- |
| 20m × 20m | 350mm/400mm | 125mm | - そうだ |
| 30m * 30m | 350mm/400mm | 125mm | - そうだ |
固定装置は深海や淡水における"グリッド"システムです. "グリッド"システムはロープと鎖で作られ,檻はグリッドの中にあり,ロープで固定されています.このような檻は 1 つのグループとして統合されています異なったケージの衝突によって引き起こされる破壊事故を避けるために,彼らは相互に関連し,相互に抑制されています.